Chinese Grand Prix 2027, 16.–18. April 2027. Geh in 3D aus der Ich-Perspektive um die Strecke, setz dich auf eine beliebige Tribüne, prüfe, was du aus dieser Reihe wirklich siehst, und geh dann zum offiziellen Ticketshop.
3D-Sitzplatzansicht öffnenOffizielle Warteliste
Jeder Name öffnet die Ich-Perspektive von dieser Tribüne. Der Ticketverkauf hat noch nicht begonnen; dies sind die festen Tribünen auf der Karte.
| Tribüne | Dach | Größe und Entfernung | Ab |
|---|---|---|---|
| Section B1Grandstands | Offen | 38 Reihen · 28 m von der Strecke | — |
| Section B2 (2/2)Grandstands | Offen | 22 Reihen · 103 m von der Strecke | — |
| Section B3 (1/4)Grandstands | Offen | 31 Reihen · 99 m von der Strecke | — |
| Section B3 (2/4)Grandstands | Offen | 35 Reihen · 100 m von der Strecke | — |
| Section B3 (3/4)Grandstands | Offen | 33 Reihen · 105 m von der Strecke | — |
| Grandstand 4Grandstands | Offen | 18 Reihen · 53 m von der Strecke | — |
| Grandstand 5Grandstands | Offen | 19 Reihen · 60 m von der Strecke | — |
| Grandstand 6Grandstands | Offen | 18 Reihen · 64 m von der Strecke | — |
| Grandstand 7Grandstands | Offen | 18 Reihen · 66 m von der Strecke | — |
| Grandstand 8Grandstands | Offen | 18 Reihen · 66 m von der Strecke | — |
| Grandstand 9Grandstands | Offen | 19 Reihen · 67 m von der Strecke | — |
| Grandstand 10Grandstands | Offen | 20 Reihen · 68 m von der Strecke | — |
| Grandstand 11Grandstands | Offen | 20 Reihen · 70 m von der Strecke | — |
| Grandstand 12Grandstands | Offen | 19 Reihen · 72 m von der Strecke | — |
| Grandstand 13Grandstands | Offen | 19 Reihen · 72 m von der Strecke | — |
| Grandstand 14Grandstands | Offen | 20 Reihen · 72 m von der Strecke | — |
| Section HGrandstands | Offen | 48 Reihen · 7 m von der Strecke | — |
| Section KGrandstands | Offen | 41 Reihen · 25 m von der Strecke | — |
| Section A (2/8)Grandstands | Offen | 61 Reihen · 16 m von der Strecke | — |
| Section A (3/8)Grandstands | Offen | 61 Reihen · 16 m von der Strecke | — |
| Section A (4/8)Grandstands | Offen | 61 Reihen · 16 m von der Strecke | — |
| Section A (5/8)Grandstands | Offen | 61 Reihen · 17 m von der Strecke | — |
| Section A (6/8)Grandstands | Offen | 61 Reihen · 17 m von der Strecke | — |
| Section A (7/8)Grandstands | Offen | 61 Reihen · 17 m von der Strecke | — |
| Section A (8/8)Grandstands | Offen | 57 Reihen · 1 m von der Strecke | — |
| Trackside4 Standorte | Offen | Stehplatzbereiche an der Strecke | — |
Die Strecke wird aus offenen Karten- und Höhendaten in 3D nachgebaut. Als geschätzt markierte Tribünen sind nach der Ticketbeschreibung platziert; betrachte diese Ansichten als Orientierung.