Bahrain Grand Prix 2027, 12.–14. März 2027. Geh in 3D aus der Ich-Perspektive um die Strecke, setz dich auf eine beliebige Tribüne, prüfe, was du aus dieser Reihe wirklich siehst, und geh dann zum offiziellen Ticketshop.
3D-Sitzplatzansicht öffnenOffizielle Tickets
Jeder Name öffnet die Ich-Perspektive von dieser Tribüne. Angegeben ist der niedrigste Preis der Tribüne im offiziellen Ticketshop (Stand 2026-11-11); der Shop rechnet in BHD ab.
| Tribüne | Dach | Größe und Entfernung | Ab |
|---|---|---|---|
| Main GrandstandThe Main Straight Genau im Zentrum der Rennstrecke genießt du einen unschlagbaren Blick auf die Start-Ziel-Gerade, die Ein- und Ausfahrten zur Boxengasse, die Teamboxen und die Siegerehrungen. Erlebe jeden entscheidenden Moment, der den Sieg vom Herzschmerz trennt – und das ganz im Schutz vor Sonne und Regen! | Überdacht | 34 Reihen · 19 m von der Strecke | BHD 1663-day |
| Turn 1 GrandstandTurn 1 Genieße den atemberaubenden Blick auf die legendäre Kurve 1. Sieh zu, wie die Formula-Boliden mit Vollgas die Hauptgerade hinunterrasen, bevor sie an der wichtigsten Überholstelle der Rennstrecke spannende Rad-an-Rad-Überholmanöver hinlegen. | Offen | 21 Reihen · 27 m von der Strecke | BHD 1193-day |
| Beyon GrandstandBeyon Genieße den fantastischen Blick auf den Abschnitt zwischen den Kurven 7 und 10. Seht zu, wie die Formula-Legenden einen großzügigen Teil der Rennstrecke meistern, darunter die legendäre Haarnadelkurve in Kurve 10, bevor sie auf der Gegengeraden Vollgas geben. | Offen | 32 Reihen · 48 m von der Strecke | BHD 1103-day |
| University GrandstandUniversity Die Tribüne liegt in der zweiten DRS-Zone und bietet einen Blick auf Kurve 4. Beobachte, wie die Formula-Autos aus Kurve 1 herausbeschleunigen und den Hügel hinauf in Richtung des oberen Abschnitts der Rennstrecke rasen. Die „University“-Tribüne ist ein spannender Aussichtspunkt für Fans, die sich nach Geschwindigkeit sehnen. | Offen | 21 Reihen · 49 m von der Strecke | BHD 643-day |
| Victory GrandstandVictory Schau zu, wie die weltbesten Fahrer die Zielgerade hinunterrasen und den Hügel hinunter in Richtung der letzten Kurve fahren. Von der Victory-Tribüne aus kannst du miterleben, wie der Sieger die letzte Kurve nimmt und auf die Ziellinie zusteuert. | Offen | 19 Reihen · 42 m von der Strecke | BHD 603-day |
| Trackside4 Standorte | Offen | Stehplatzbereiche an der Strecke | — |
Die Strecke wird aus offenen Karten- und Höhendaten in 3D nachgebaut. Als geschätzt markierte Tribünen sind nach der Ticketbeschreibung platziert; betrachte diese Ansichten als Orientierung.