Bahrain Grand Prix 2027, 12–14 mars 2027. Parcourez le circuit en 3D à la première personne, asseyez-vous dans n’importe quelle tribune, vérifiez ce que l’on voit réellement depuis ce rang, puis rendez-vous sur la billetterie officielle.
Ouvrir la vue 3D depuis les placesBilletterie officielle
Chaque nom ouvre la vue à la première personne depuis cette tribune. Les prix indiqués sont les plus bas affichés pour la tribune sur la billetterie officielle (vérifiés le 2026-11-11) ; la billetterie facture en BHD.
| Tribune | Toit | Taille et distance | À partir de |
|---|---|---|---|
| Main GrandstandThe Main Straight En plein cœur du circuit, profitez d’une vue imprenable sur la ligne droite de départ/arrivée, les entrées et sorties des stands, les stands des écuries et les célébrations sur le podium. Assistez à chaque moment décisif séparant la victoire de la déception, tout en restant parfaitement à l’abri du soleil ou de la pluie ! | Couverte | 34 rangs · à 19 m de la piste | BHD 1663-day |
| Turn 1 GrandstandTurn 1 Profitez d’une vue imprenable sur l’emblématique virage 1. Admirez les légendes de la Formula filer à toute vitesse sur la ligne droite principale avant d’effectuer des dépassements palpitants, roue contre roue, au principal point de dépassement sur le circuit. | Découverte | 21 rangs · à 27 m de la piste | BHD 1193-day |
| Beyon GrandstandBeyon Profitez d’une vue imprenable sur le tronçon compris entre les virages 7 et 10. Admirez les légendes de la Formula négocier une partie importante du circuit, notamment le légendaire « Hairpin » (virage en épingle à cheveux) au virage 10, avant de se lancer à pleine puissance sur la ligne droite arrière. | Découverte | 32 rangs · à 48 m de la piste | BHD 1103-day |
| University GrandstandUniversity Cette tribune se situe dans la deuxième zone DRS, surplombant le virage 4. Admirez les monoplaces de Formula émerger à toute vitesse du virage 1 et gravir la côte à toute allure en direction de la section haute du circuit. La tribune « University » offre un point de mire aux fans les plus avides de vitesse. | Découverte | 21 rangs · à 49 m de la piste | BHD 643-day |
| Victory GrandstandVictory Observez les meilleurs pilotes au monde se ruer sur la dernière ligne droite, en descendant la colline vers le dernier virage. Depuis la tribune « Victory », vous verrez alors le futur vainqueur négocier le dernier virage et se diriger vers la ligne d'arrivée. | Découverte | 19 rangs · à 42 m de la piste | BHD 603-day |
| Trackside4 points de vue | Découverte | Zones debout en bord de piste | — |
Le circuit est reconstruit en 3D à partir de données cartographiques et d’altitude ouvertes. Les tribunes indiquées comme estimées sont placées d’après la description des billets : considérez ces vues comme indicatives.