Hungarian Grand Prix 2027、2027年7月30日 – 8月1日。一人称3Dでサーキットを歩き、好きなスタンドに座って、その列から実際に何が見えるかを確かめてから、公式チケットストアへ進めます。
名前を選ぶと、そのスタンドからの一人称ビューが開きます。 価格は公式チケットストアに掲載されたスタンドごとの最安値です(2026-11-11確認)。ストアでの決済通貨はHUFです。
| スタンド | 屋根 | 規模と距離 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| Hungaroring Platinum GrandstandHungaroring Hungaroring(ハンガロリンク)プラチナ グランドスタンドは、メイングランドスタンドの最上段列に位置し、Hungaroring(ハンガロリンク)最高峰のパノラマビューを提供します。サーキット唯一の屋根付きグランドスタンドに用意された指定席から、スターティンググリッド、ピットレーン、ターン1、最終コーナー、そしてポディウム(表彰台)でのセレブレーションまでを一望いただけます。 | 屋根あり | 42列・コースから8 m | HUF 331,5273-day |
| Hungaroring GrandstandHungaroring メインストレートに位置するHungaroring(ハンガロリンク)グランドスタンドは、Formulaの週末の中心で観戦できる特別なエリアです。レース前のグリッドの盛り上がり、レーススタート、ピットレーンのアクション、最終コーナー、そしてポディウム(表彰台)でのセレブレーションまで、サーキットで最も人気のある観戦エリアの1つでお楽しみください。 | 屋根あり | 42列・コースから8 m | HUF 291,4523-day |
| T1 GrandstandPit Exit Hungaroring(ハンガロリンク)で最もオーバーテイクのチャンスが多いターン1に位置するこのグランドスタンドでは、絶え間なく繰り広げられる白熱のバトルをお楽しみいただけます。最高速からのハードブレーキングを経て、タイトな第1コーナーへとサイド・バイ・サイドで飛び込んでいくドライバーたちの攻防をご覧ください。 | 屋根なし | 22列・コースから22 m | HUF 224,0543-day |
| Pit Exit 2 GrandstandPit Exit シケイン出口に位置するChicane 4(シケイン4)からは、このテクニカルなセクションを抜けてドライバーたちがスピードとトラクションの絶妙なバランスを取りながら加速していく見事な走りを一望できます。現代のFormula 1®マシンの精密なコントロール性能を堪能するのに素晴らしいロケーションです。 | 屋根なし | 13列・コースから32 m | HUF 208,3883-day |
| Pit Exit 1 GrandstandPit Exit ピットレーン出口の横に位置するPit Exit 1(ピットエグジット 1)からは、リアルタイムで繰り広げられるレース戦略の様子をユニークな角度からご覧いただけます。ピットストップを終えたドライバーたちがサーキットへ復帰し、コンマ一秒の判断がレース展開を左右する第1コーナーに向かって加速していく瞬間をお楽しみください。 | 屋根なし | 12列・コースから31 m | HUF 192,7233-day |
| Grid 1 GrandstandFinish Line メインストレート沿いに位置するGrid 1(グリッド 1)からは、スターティンググリッドとピットレーンの素晴らしい景色をお楽しみいただけます。ブラックアウト前の緊張感を肌で感じ、週末を通じてチームが決定的なピットストップを実行しながらレース戦略を繰り広げる様子をご覧ください。 | 屋根なし | 24列・コースから26 m | HUF 192,7233-day |
| Grid 2 GrandstandFinish Line スタート/フィニッシュストレート上に位置するGrid 2(グリッド 2)は、グリッド上での最終準備、レーススタート、そしてピットレーンの動きを捉える絶好のポジションです。Hungaroring(ハンガロリンク)で最もエキサイティングな観戦エリアの1つから、Formulaの凄まじい迫力をご体感ください。 | 屋根なし | 24列・コースから25 m | HUF 192,7233-day |
| Grid 3 GrandstandFinish Line テクニカルなシケインに位置するChicane 3(シケイン3)からは、Hungaroring(ハンガロリンク)で最も攻略が難しいセクションの1つを見下ろすことができます。ドライバーたちがこの難所へ攻め込む際に繰り広げる、迫力のハードブレーキング、素早い切り替えし、そして熾烈な接近戦を目撃いただけます。 | 屋根なし | 25列・コースから24 m | HUF 185,8013-day |
| Podium GrandstandFinish Line メインストレートを見下ろすGrid 3(グリッド3)からは、スターティンググリッド、ピットレーン、そしてTurn 1へのスプリントを一望できます。レーススタートの白熱した雰囲気と、戦略的なピットストップのアクションの両方を堪能したいファンにおすすめです。 | 屋根なし | 13列・コースから63 m | HUF 179,2433-day |
| Grand Prix 2 GrandstandFinish Line スタート/フィニッシュストレートを見下ろすGrand Prix 2(グランプリ 2)は、スターティンググリッドやFormula 1®のピットレーンを間近で体感できるポジションです。世界最速のドライバーたちが激戦へと飛び出し、チームが決定的なレース戦略を実行に移す、アクション満載の週末をお楽しみください。 | 屋根なし | 14列・コースから65 m | HUF 157,0203-day |
| Apex 2 GrandstandFan & Apex 表彰台の正面に位置するこのグランドスタンドでは、レース後の表彰式の感動を間近で体験いただけます。メインストレートの眺めとともに、チェッカーフラッグが振られた後に行われるトロフィー授与式を最高の位置から見届けられる絶好の観戦スポットです。 | 屋根なし | 25列・コースから36 m | HUF 143,5403-day |
| Chicane 3 GrandstandChicane ピットレーン出口とオープニングセクションの近くに位置するPit Exit 2(ピットエグジット2)は、戦略的なピットストップのアクションと、Turn 1に向かって加速するマシンの迫力を同時に楽しめるスポットです。コース上のバトルとチームの戦術の両方を追いかけるのに最適なロケーションです。 | 屋根なし | 13列・コースから52 m | HUF 138,8043-day |
| Apex 1 GrandstandFan & Apex 最終コーナー周辺に位置するApex 1(エイペックス 1)からは、マシンがスピードに乗ってメインストレートへと加速していく素晴らしい景色をお楽しみいただけます。スタート/フィニッシュラインに向かって疾走する前に、ドライバーたちが完璧なクリッピングポイント(立ち上がり)を求めて争う姿をご覧ください。 | 屋根なし | 23列・コースから34 m | HUF 134,4323-day |
| Grand Prix 1 GrandstandFinish Line メインストレート沿いに位置するGrand Prix 1(グランプリ 1)からは、スタート/フィニッシュエリアとピットレーンの壮観な景色をお楽しみいただけます。Hungaroring(ハンガロリンク)の中心から、レーススタートの興奮、ピットストップのアクション、そしてチェッカーフラッグの瞬間をご体感ください。 | 屋根なし | 24列・コースから24 m | HUF 134,4323-day |
| Fan 1 GrandstandFan & Apex Fan(ファン)グランドスタンドは、エキサイティングなトラック上のアクションと、Hungaroring(ハンガロリンク)のエンターテインメントエリアに近い賑やかな雰囲気を併せ持っています。Formulaのレース観戦とレース週末の活気あふれる体験の両方を楽しみたい観客にとって、最適な選択肢です。 | 屋根なし | 21列・コースから20 m | HUF 120,9533-day |
| Chicane 1 GrandstandChicane テクニカルなシケイン沿いに位置するChicane 1(シケイン 1)からは、激しいブレーキング、素早い方向転換、そしてアグレッシブな縁石(ケーブ)越えを間近でご覧いただけます。Hungaroring(ハンガロリンク)でも特に難易度の高いセクションの1つで、ドライバーたちが精密なコントロールの限界に挑む姿をぜひ目撃してください。 | 屋根なし | 16列・コースから21 m | HUF 107,4733-day |
| Chicane 2 GrandstandChicane シケイン沿いに位置するChicane 2(シケイン 2)からは、Hungaroring(ハンガロリンク)で最もテクニカルなセクションの1つの素晴らしい景色をお楽しみいただけます。ドライバーたちが10分の1秒を削り出そうと猛追する中、Formulaのマシンが驚異的なスピードと正確さで方向転換する様子をご覧ください。 | 屋根なし | 18列・コースから20 m | HUF 107,4733-day |
| Chicane 4 GrandstandChicane 最終コーナーに位置するApex 2(エイペックス2)からは、サーキット内で最もテクニカルなセクションの1つを見渡す絶好の眺めをお楽しみいただけます。メインストレートに向けてトラクションを最大限に引き出し、Hungaroring(ハンガロリンク)の新たなラップへと挑むドライバーたちの走りをご覧ください。 | 屋根なし | 16列・コースから30 m | HUF 107,4733-day |
| General Admission観戦ポイント3か所 一般入場チケットで、Hungaroring(ハンガロリンク)周辺の多様な観戦エリアを散策してみませんか?お気に入りの観戦スポットを見つけ、最高潮の熱気に包まれながら、週末を通じてさまざまな角度からFormula 1®のアクションをお楽しみいただけます。 | 屋根なし | コース脇の立ち見エリア | HUF 76,142 |
サーキットは、公開されている地図・標高データから3Dで再現しています。「推定」と表示されたスタンドはチケットの説明をもとに配置しているため、その眺めは目安としてご覧ください。