Abu Dhabi Grand Prix 2027, 10–12 dicembre 2027. Percorri il circuito in 3D in prima persona, siediti in qualsiasi tribuna, verifica cosa si vede davvero da quella fila, poi vai alla biglietteria ufficiale.
Apri la vista 3D dal postoLista d’attesa ufficiale
Ogni nome apre la vista in prima persona da quella tribuna. I biglietti non sono ancora in vendita; queste sono le tribune permanenti mostrate sulla mappa.
| Tribuna | Copertura | Dimensioni e distanza | Da |
|---|---|---|---|
| Main GrandstandGrandstands | Scoperta | 28 file · a 18 m dalla pista | — |
| North Grandstand (1/8)Grandstands | Scoperta | 31 file · a 19 m dalla pista | — |
| North Grandstand (2/8)Grandstands | Scoperta | 30 file · a 77 m dalla pista | — |
| North Grandstand (5/8)Grandstands | Scoperta | 11 file · a 26 m dalla pista | — |
| North Grandstand (7/8)Grandstands | Scoperta | 35 file · a 73 m dalla pista | — |
| North Grandstand (8/8)Grandstands | Scoperta | 34 file · a 22 m dalla pista | — |
| West Grandstand (2/6)Grandstands | Scoperta | 40 file · a 34 m dalla pista | — |
| West Grandstand (3/6)Grandstands | Scoperta | 24 file · a 33 m dalla pista | — |
| West Grandstand (4/6)Grandstands | Scoperta | 24 file · a 30 m dalla pista | — |
| West Grandstand (5/6)Grandstands | Scoperta | 25 file · a 29 m dalla pista | — |
| West Grandstand (6/6)Grandstands | Scoperta | 30 file · a 27 m dalla pista | — |
| Marina GrandstandGrandstands | Scoperta | 34 file · a 26 m dalla pista | — |
| South GrandstandGrandstands | Scoperta | 28 file · a 29 m dalla pista | — |
| Main Grandstand OasisGrandstands | Scoperta | 63 file · a 49 m dalla pista | — |
| Trackside4 punti di osservazione | Scoperta | Aree in piedi a bordo pista | — |
Il circuito è ricostruito in 3D da dati cartografici e altimetrici aperti. Le tribune indicate come stimate sono posizionate in base alla descrizione del biglietto: considera queste viste come indicative.