Abu Dhabi Grand Prix 2027, 2027년 12월 10일 – 12일. 1인칭 3D로 서킷을 걸어 다니고, 원하는 관람석에 앉아 그 열에서 실제로 무엇이 보이는지 확인한 뒤 공식 티켓 사이트로 이동하세요.
이름을 누르면 그 관람석에서 본 1인칭 시야가 열립니다. 티켓이 아직 판매되지 않아, 지도에 표시되는 상설 관람석을 보여 드립니다.
| 관람석 | 지붕 | 규모와 거리 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| Main GrandstandGrandstands | 지붕 없음 | 28열 · 트랙에서 18 m | — |
| North Grandstand (1/8)Grandstands | 지붕 없음 | 31열 · 트랙에서 19 m | — |
| North Grandstand (2/8)Grandstands | 지붕 없음 | 30열 · 트랙에서 77 m | — |
| North Grandstand (5/8)Grandstands | 지붕 없음 | 11열 · 트랙에서 26 m | — |
| North Grandstand (7/8)Grandstands | 지붕 없음 | 35열 · 트랙에서 73 m | — |
| North Grandstand (8/8)Grandstands | 지붕 없음 | 34열 · 트랙에서 22 m | — |
| West Grandstand (2/6)Grandstands | 지붕 없음 | 40열 · 트랙에서 34 m | — |
| West Grandstand (3/6)Grandstands | 지붕 없음 | 24열 · 트랙에서 33 m | — |
| West Grandstand (4/6)Grandstands | 지붕 없음 | 24열 · 트랙에서 30 m | — |
| West Grandstand (5/6)Grandstands | 지붕 없음 | 25열 · 트랙에서 29 m | — |
| West Grandstand (6/6)Grandstands | 지붕 없음 | 30열 · 트랙에서 27 m | — |
| Marina GrandstandGrandstands | 지붕 없음 | 34열 · 트랙에서 26 m | — |
| South GrandstandGrandstands | 지붕 없음 | 28열 · 트랙에서 29 m | — |
| Main Grandstand OasisGrandstands | 지붕 없음 | 63열 · 트랙에서 49 m | — |
| Trackside관람 지점 4곳 | 지붕 없음 | 트랙 옆 입석 구역 | — |
서킷은 공개된 지도·고도 데이터로 3D로 재현했습니다. '추정'으로 표시된 관람석은 티켓 설명을 바탕으로 배치했으므로, 그 시야는 참고용으로 봐 주세요.