Abu Dhabi Grand Prix 2027,2027年12月10日 – 12日。以第一人称 3D 在赛道周围走动,坐进任意看台,确认从那一排实际能看到什么,然后前往官方售票商店。
点击名称即可打开该看台的第一人称视野。 门票尚未开售;此处列出地图上显示的固定看台。
| 看台 | 顶棚 | 规模与距离 | 起价 |
|---|---|---|---|
| Main GrandstandGrandstands | 露天 | 28 排 · 距赛道 18 米 | — |
| North Grandstand (1/8)Grandstands | 露天 | 31 排 · 距赛道 19 米 | — |
| North Grandstand (2/8)Grandstands | 露天 | 30 排 · 距赛道 77 米 | — |
| North Grandstand (5/8)Grandstands | 露天 | 11 排 · 距赛道 26 米 | — |
| North Grandstand (7/8)Grandstands | 露天 | 35 排 · 距赛道 73 米 | — |
| North Grandstand (8/8)Grandstands | 露天 | 34 排 · 距赛道 22 米 | — |
| West Grandstand (2/6)Grandstands | 露天 | 40 排 · 距赛道 34 米 | — |
| West Grandstand (3/6)Grandstands | 露天 | 24 排 · 距赛道 33 米 | — |
| West Grandstand (4/6)Grandstands | 露天 | 24 排 · 距赛道 30 米 | — |
| West Grandstand (5/6)Grandstands | 露天 | 25 排 · 距赛道 29 米 | — |
| West Grandstand (6/6)Grandstands | 露天 | 30 排 · 距赛道 27 米 | — |
| Marina GrandstandGrandstands | 露天 | 34 排 · 距赛道 26 米 | — |
| South GrandstandGrandstands | 露天 | 28 排 · 距赛道 29 米 | — |
| Main Grandstand OasisGrandstands | 露天 | 63 排 · 距赛道 49 米 | — |
| Trackside4 个观赛点 | 露天 | 赛道边站立观赛区 | — |
赛道根据公开的地图与高程数据以 3D 重建。标注为“估算”的看台是根据门票说明摆放的,这些视野仅供参考。