Japanese Grand Prix 2027، 9–11 أبريل 2027. تجوّل حول الحلبة بتقنية ثلاثية الأبعاد من منظور الشخص الأول، واجلس في أي مدرج، وتحقق مما يمكنك رؤيته فعلاً من ذلك الصف، ثم انتقل إلى متجر التذاكر الرسمي.
افتح العرض الثلاثي الأبعاد من المقعدقائمة الانتظار الرسمية
كل اسم يفتح المنظر من منظور الشخص الأول من ذلك المدرج. لم تُطرح التذاكر للبيع بعد؛ هذه هي المدرجات الدائمة الظاهرة على الخريطة.
| المدرج | السقف | الحجم والمسافة | من |
|---|---|---|---|
| A1Grandstands | مكشوف | 18 صفاً · على بعد 20 م من الحلبة | — |
| B2 (1/3)Grandstands | مكشوف | 18 صفاً · على بعد 65 م من الحلبة | — |
| B2 (2/3)Grandstands | مكشوف | 16 صفاً · على بعد 63 م من الحلبة | — |
| B2 (3/3)Grandstands | مكشوف | 21 صفاً · على بعد 52 م من الحلبة | — |
| B1 (1/2)Grandstands | مكشوف | 16 صفاً · على بعد 51 م من الحلبة | — |
| B1 (2/2)Grandstands | مكشوف | 17 صفاً · على بعد 53 م من الحلبة | — |
| CGrandstands | مكشوف | 35 صفاً · على بعد 48 م من الحلبة | — |
| D5Grandstands | مكشوف | 28 صفاً · على بعد 36 م من الحلبة | — |
| D1~D4 (1/5)Grandstands | مكشوف | 36 صفاً · على بعد 33 م من الحلبة | — |
| D1~D4 (2/5)Grandstands | مكشوف | 26 صفاً · على بعد 23 م من الحلبة | — |
| D1~D4 (3/5)Grandstands | مكشوف | 27 صفاً · على بعد 27 م من الحلبة | — |
| D1~D4 (4/5)Grandstands | مكشوف | 21 صفاً · على بعد 31 م من الحلبة | — |
| D1~D4 (5/5)Grandstands | مكشوف | 20 صفاً · على بعد 31 م من الحلبة | — |
| E (1/3)Grandstands | مكشوف | 27 صفاً · على بعد 19 م من الحلبة | — |
| E (2/3)Grandstands | مكشوف | 46 صفاً · على بعد 34 م من الحلبة | — |
| E (3/3)Grandstands | مكشوف | 23 صفاً · على بعد 59 م من الحلبة | — |
| GGrandstands | مكشوف | 13 صفاً · على بعد 35 م من الحلبة | — |
| G (2)Grandstands | مكشوف | 13 صفاً · على بعد 24 م من الحلبة | — |
| Grandstand 10Grandstands | مكشوف | 39 صفاً · على بعد 15 م من الحلبة | — |
| Grandstand 11 (1/2)Grandstands | مكشوف | 16 صفاً · على بعد 30 م من الحلبة | — |
| Grandstand 11 (2/2)Grandstands | مكشوف | 12 صفاً · على بعد 25 م من الحلبة | — |
| Grandstand 12Grandstands | مكشوف | 12 صفاً · على بعد 28 م من الحلبة | — |
| Grandstand 13Grandstands | مكشوف | 24 صفاً · على بعد 16 م من الحلبة | — |
| L (1/3)Grandstands | مكشوف | 11 صفاً · على بعد 38 م من الحلبة | — |
| L (2/3)Grandstands | مكشوف | 17 صفاً · على بعد 38 م من الحلبة | — |
| L (3/3)Grandstands | مكشوف | 19 صفاً · على بعد 41 م من الحلبة | — |
| M (1/2)Grandstands | مكشوف | 10 صفاً · على بعد 54 م من الحلبة | — |
| M (2/2)Grandstands | مكشوف | 18 صفاً · على بعد 50 م من الحلبة | — |
| NGrandstands | مكشوف | 20 صفاً · على بعد 27 م من الحلبة | — |
| OGrandstands | مكشوف | 31 صفاً · على بعد 24 م من الحلبة | — |
| G (3)Grandstands | مكشوف | 13 صفاً · على بعد 49 م من الحلبة | — |
| G (4)Grandstands | مكشوف | 10 صفاً · على بعد 37 م من الحلبة | — |
| PGrandstands | مكشوف | 25 صفاً · على بعد 19 م من الحلبة | — |
| Q2Grandstands | مكشوف | 15 صفاً · على بعد 37 م من الحلبة | — |
| Q2 (2)Grandstands | مكشوف | 15 صفاً · على بعد 51 م من الحلبة | — |
| Q2 (3)Grandstands | مكشوف | 15 صفاً · على بعد 41 م من الحلبة | — |
| Q1Grandstands | مكشوف | 16 صفاً · على بعد 25 م من الحلبة | — |
| RGrandstands | مكشوف | 35 صفاً · على بعد 25 م من الحلبة | — |
| SGrandstands | مكشوف | 20 صفاً · على بعد 31 م من الحلبة | — |
| V2Grandstands | مكشوف | 26 صفاً · على بعد 36 م من الحلبة | — |
| V1Grandstands | مكشوف | 21 صفاً · على بعد 20 م من الحلبة | — |
| Trackside4 نقاط مشاهدة | مكشوف | مناطق وقوف بجانب الحلبة | — |
メインストレート, 1コーナー, 2コーナー, S字, 逆バンク, NIPPO コーナー, デグナー1, デグナー2, NISSINブレーキヘアピン, スプーンカーブ, 西ストレート, 130R, 日立オートモティブシステムズシケイン, 日立Astemoシケイン.
يُعاد بناء الحلبة بتقنية ثلاثية الأبعاد من بيانات خرائط وارتفاعات مفتوحة وصور جوية مفتوحة. المدرجات المشار إليها بأنها تقديرية توضع وفق وصف التذكرة، لذا اعتبر تلك المشاهد دليلاً استرشادياً.