Japanese Grand Prix 2027, 2027년 4월 9일 – 11일. 1인칭 3D로 서킷을 걸어 다니고, 원하는 관람석에 앉아 그 열에서 실제로 무엇이 보이는지 확인한 뒤 공식 티켓 사이트로 이동하세요.
이름을 누르면 그 관람석에서 본 1인칭 시야가 열립니다. 티켓이 아직 판매되지 않아, 지도에 표시되는 상설 관람석을 보여 드립니다.
| 관람석 | 지붕 | 규모와 거리 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| A1Grandstands | 지붕 없음 | 18열 · 트랙에서 20 m | — |
| B2 (1/3)Grandstands | 지붕 없음 | 18열 · 트랙에서 65 m | — |
| B2 (2/3)Grandstands | 지붕 없음 | 16열 · 트랙에서 63 m | — |
| B2 (3/3)Grandstands | 지붕 없음 | 21열 · 트랙에서 52 m | — |
| B1 (1/2)Grandstands | 지붕 없음 | 16열 · 트랙에서 51 m | — |
| B1 (2/2)Grandstands | 지붕 없음 | 17열 · 트랙에서 53 m | — |
| CGrandstands | 지붕 없음 | 35열 · 트랙에서 48 m | — |
| D5Grandstands | 지붕 없음 | 28열 · 트랙에서 36 m | — |
| D1~D4 (1/5)Grandstands | 지붕 없음 | 36열 · 트랙에서 33 m | — |
| D1~D4 (2/5)Grandstands | 지붕 없음 | 26열 · 트랙에서 23 m | — |
| D1~D4 (3/5)Grandstands | 지붕 없음 | 27열 · 트랙에서 27 m | — |
| D1~D4 (4/5)Grandstands | 지붕 없음 | 21열 · 트랙에서 31 m | — |
| D1~D4 (5/5)Grandstands | 지붕 없음 | 20열 · 트랙에서 31 m | — |
| E (1/3)Grandstands | 지붕 없음 | 27열 · 트랙에서 19 m | — |
| E (2/3)Grandstands | 지붕 없음 | 46열 · 트랙에서 34 m | — |
| E (3/3)Grandstands | 지붕 없음 | 23열 · 트랙에서 59 m | — |
| GGrandstands | 지붕 없음 | 13열 · 트랙에서 35 m | — |
| G (2)Grandstands | 지붕 없음 | 13열 · 트랙에서 24 m | — |
| Grandstand 10Grandstands | 지붕 없음 | 39열 · 트랙에서 15 m | — |
| Grandstand 11 (1/2)Grandstands | 지붕 없음 | 16열 · 트랙에서 30 m | — |
| Grandstand 11 (2/2)Grandstands | 지붕 없음 | 12열 · 트랙에서 25 m | — |
| Grandstand 12Grandstands | 지붕 없음 | 12열 · 트랙에서 28 m | — |
| Grandstand 13Grandstands | 지붕 없음 | 24열 · 트랙에서 16 m | — |
| L (1/3)Grandstands | 지붕 없음 | 11열 · 트랙에서 38 m | — |
| L (2/3)Grandstands | 지붕 없음 | 17열 · 트랙에서 38 m | — |
| L (3/3)Grandstands | 지붕 없음 | 19열 · 트랙에서 41 m | — |
| M (1/2)Grandstands | 지붕 없음 | 10열 · 트랙에서 54 m | — |
| M (2/2)Grandstands | 지붕 없음 | 18열 · 트랙에서 50 m | — |
| NGrandstands | 지붕 없음 | 20열 · 트랙에서 27 m | — |
| OGrandstands | 지붕 없음 | 31열 · 트랙에서 24 m | — |
| G (3)Grandstands | 지붕 없음 | 13열 · 트랙에서 49 m | — |
| G (4)Grandstands | 지붕 없음 | 10열 · 트랙에서 37 m | — |
| PGrandstands | 지붕 없음 | 25열 · 트랙에서 19 m | — |
| Q2Grandstands | 지붕 없음 | 15열 · 트랙에서 37 m | — |
| Q2 (2)Grandstands | 지붕 없음 | 15열 · 트랙에서 51 m | — |
| Q2 (3)Grandstands | 지붕 없음 | 15열 · 트랙에서 41 m | — |
| Q1Grandstands | 지붕 없음 | 16열 · 트랙에서 25 m | — |
| RGrandstands | 지붕 없음 | 35열 · 트랙에서 25 m | — |
| SGrandstands | 지붕 없음 | 20열 · 트랙에서 31 m | — |
| V2Grandstands | 지붕 없음 | 26열 · 트랙에서 36 m | — |
| V1Grandstands | 지붕 없음 | 21열 · 트랙에서 20 m | — |
| Trackside관람 지점 4곳 | 지붕 없음 | 트랙 옆 입석 구역 | — |
メインストレート, 1コーナー, 2コーナー, S字, 逆バンク, NIPPO コーナー, デグナー1, デグナー2, NISSINブレーキヘアピン, スプーンカーブ, 西ストレート, 130R, 日立オートモティブシステムズシケイン, 日立Astemoシケイン.
서킷은 공개된 지도·고도 데이터와 공개 항공 사진으로 3D로 재현했습니다. '추정'으로 표시된 관람석은 티켓 설명을 바탕으로 배치했으므로, 그 시야는 참고용으로 봐 주세요.