Japanese Grand Prix 2027,2027年4月9日 – 11日。以第一人称 3D 在赛道周围走动,坐进任意看台,确认从那一排实际能看到什么,然后前往官方售票商店。
点击名称即可打开该看台的第一人称视野。 门票尚未开售;此处列出地图上显示的固定看台。
| 看台 | 顶棚 | 规模与距离 | 起价 |
|---|---|---|---|
| A1Grandstands | 露天 | 18 排 · 距赛道 20 米 | — |
| B2 (1/3)Grandstands | 露天 | 18 排 · 距赛道 65 米 | — |
| B2 (2/3)Grandstands | 露天 | 16 排 · 距赛道 63 米 | — |
| B2 (3/3)Grandstands | 露天 | 21 排 · 距赛道 52 米 | — |
| B1 (1/2)Grandstands | 露天 | 16 排 · 距赛道 51 米 | — |
| B1 (2/2)Grandstands | 露天 | 17 排 · 距赛道 53 米 | — |
| CGrandstands | 露天 | 35 排 · 距赛道 48 米 | — |
| D5Grandstands | 露天 | 28 排 · 距赛道 36 米 | — |
| D1~D4 (1/5)Grandstands | 露天 | 36 排 · 距赛道 33 米 | — |
| D1~D4 (2/5)Grandstands | 露天 | 26 排 · 距赛道 23 米 | — |
| D1~D4 (3/5)Grandstands | 露天 | 27 排 · 距赛道 27 米 | — |
| D1~D4 (4/5)Grandstands | 露天 | 21 排 · 距赛道 31 米 | — |
| D1~D4 (5/5)Grandstands | 露天 | 20 排 · 距赛道 31 米 | — |
| E (1/3)Grandstands | 露天 | 27 排 · 距赛道 19 米 | — |
| E (2/3)Grandstands | 露天 | 46 排 · 距赛道 34 米 | — |
| E (3/3)Grandstands | 露天 | 23 排 · 距赛道 59 米 | — |
| GGrandstands | 露天 | 13 排 · 距赛道 35 米 | — |
| G (2)Grandstands | 露天 | 13 排 · 距赛道 24 米 | — |
| Grandstand 10Grandstands | 露天 | 39 排 · 距赛道 15 米 | — |
| Grandstand 11 (1/2)Grandstands | 露天 | 16 排 · 距赛道 30 米 | — |
| Grandstand 11 (2/2)Grandstands | 露天 | 12 排 · 距赛道 25 米 | — |
| Grandstand 12Grandstands | 露天 | 12 排 · 距赛道 28 米 | — |
| Grandstand 13Grandstands | 露天 | 24 排 · 距赛道 16 米 | — |
| L (1/3)Grandstands | 露天 | 11 排 · 距赛道 38 米 | — |
| L (2/3)Grandstands | 露天 | 17 排 · 距赛道 38 米 | — |
| L (3/3)Grandstands | 露天 | 19 排 · 距赛道 41 米 | — |
| M (1/2)Grandstands | 露天 | 10 排 · 距赛道 54 米 | — |
| M (2/2)Grandstands | 露天 | 18 排 · 距赛道 50 米 | — |
| NGrandstands | 露天 | 20 排 · 距赛道 27 米 | — |
| OGrandstands | 露天 | 31 排 · 距赛道 24 米 | — |
| G (3)Grandstands | 露天 | 13 排 · 距赛道 49 米 | — |
| G (4)Grandstands | 露天 | 10 排 · 距赛道 37 米 | — |
| PGrandstands | 露天 | 25 排 · 距赛道 19 米 | — |
| Q2Grandstands | 露天 | 15 排 · 距赛道 37 米 | — |
| Q2 (2)Grandstands | 露天 | 15 排 · 距赛道 51 米 | — |
| Q2 (3)Grandstands | 露天 | 15 排 · 距赛道 41 米 | — |
| Q1Grandstands | 露天 | 16 排 · 距赛道 25 米 | — |
| RGrandstands | 露天 | 35 排 · 距赛道 25 米 | — |
| SGrandstands | 露天 | 20 排 · 距赛道 31 米 | — |
| V2Grandstands | 露天 | 26 排 · 距赛道 36 米 | — |
| V1Grandstands | 露天 | 21 排 · 距赛道 20 米 | — |
| Trackside4 个观赛点 | 露天 | 赛道边站立观赛区 | — |
メインストレート, 1コーナー, 2コーナー, S字, 逆バンク, NIPPO コーナー, デグナー1, デグナー2, NISSINブレーキヘアピン, スプーンカーブ, 西ストレート, 130R, 日立オートモティブシステムズシケイン, 日立Astemoシケイン.
赛道根据公开的地图与高程数据以及公开的航拍影像以 3D 重建。标注为“估算”的看台是根据门票说明摆放的,这些视野仅供参考。