Japanese Grand Prix 2027, 9.–11. April 2027. Geh in 3D aus der Ich-Perspektive um die Strecke, setz dich auf eine beliebige Tribüne, prüfe, was du aus dieser Reihe wirklich siehst, und geh dann zum offiziellen Ticketshop.
3D-Sitzplatzansicht öffnenOffizielle Warteliste
Jeder Name öffnet die Ich-Perspektive von dieser Tribüne. Der Ticketverkauf hat noch nicht begonnen; dies sind die festen Tribünen auf der Karte.
| Tribüne | Dach | Größe und Entfernung | Ab |
|---|---|---|---|
| A1Grandstands | Offen | 18 Reihen · 20 m von der Strecke | — |
| B2 (1/3)Grandstands | Offen | 18 Reihen · 65 m von der Strecke | — |
| B2 (2/3)Grandstands | Offen | 16 Reihen · 63 m von der Strecke | — |
| B2 (3/3)Grandstands | Offen | 21 Reihen · 52 m von der Strecke | — |
| B1 (1/2)Grandstands | Offen | 16 Reihen · 51 m von der Strecke | — |
| B1 (2/2)Grandstands | Offen | 17 Reihen · 53 m von der Strecke | — |
| CGrandstands | Offen | 35 Reihen · 48 m von der Strecke | — |
| D5Grandstands | Offen | 28 Reihen · 36 m von der Strecke | — |
| D1~D4 (1/5)Grandstands | Offen | 36 Reihen · 33 m von der Strecke | — |
| D1~D4 (2/5)Grandstands | Offen | 26 Reihen · 23 m von der Strecke | — |
| D1~D4 (3/5)Grandstands | Offen | 27 Reihen · 27 m von der Strecke | — |
| D1~D4 (4/5)Grandstands | Offen | 21 Reihen · 31 m von der Strecke | — |
| D1~D4 (5/5)Grandstands | Offen | 20 Reihen · 31 m von der Strecke | — |
| E (1/3)Grandstands | Offen | 27 Reihen · 19 m von der Strecke | — |
| E (2/3)Grandstands | Offen | 46 Reihen · 34 m von der Strecke | — |
| E (3/3)Grandstands | Offen | 23 Reihen · 59 m von der Strecke | — |
| GGrandstands | Offen | 13 Reihen · 35 m von der Strecke | — |
| G (2)Grandstands | Offen | 13 Reihen · 24 m von der Strecke | — |
| Grandstand 10Grandstands | Offen | 39 Reihen · 15 m von der Strecke | — |
| Grandstand 11 (1/2)Grandstands | Offen | 16 Reihen · 30 m von der Strecke | — |
| Grandstand 11 (2/2)Grandstands | Offen | 12 Reihen · 25 m von der Strecke | — |
| Grandstand 12Grandstands | Offen | 12 Reihen · 28 m von der Strecke | — |
| Grandstand 13Grandstands | Offen | 24 Reihen · 16 m von der Strecke | — |
| L (1/3)Grandstands | Offen | 11 Reihen · 38 m von der Strecke | — |
| L (2/3)Grandstands | Offen | 17 Reihen · 38 m von der Strecke | — |
| L (3/3)Grandstands | Offen | 19 Reihen · 41 m von der Strecke | — |
| M (1/2)Grandstands | Offen | 10 Reihen · 54 m von der Strecke | — |
| M (2/2)Grandstands | Offen | 18 Reihen · 50 m von der Strecke | — |
| NGrandstands | Offen | 20 Reihen · 27 m von der Strecke | — |
| OGrandstands | Offen | 31 Reihen · 24 m von der Strecke | — |
| G (3)Grandstands | Offen | 13 Reihen · 49 m von der Strecke | — |
| G (4)Grandstands | Offen | 10 Reihen · 37 m von der Strecke | — |
| PGrandstands | Offen | 25 Reihen · 19 m von der Strecke | — |
| Q2Grandstands | Offen | 15 Reihen · 37 m von der Strecke | — |
| Q2 (2)Grandstands | Offen | 15 Reihen · 51 m von der Strecke | — |
| Q2 (3)Grandstands | Offen | 15 Reihen · 41 m von der Strecke | — |
| Q1Grandstands | Offen | 16 Reihen · 25 m von der Strecke | — |
| RGrandstands | Offen | 35 Reihen · 25 m von der Strecke | — |
| SGrandstands | Offen | 20 Reihen · 31 m von der Strecke | — |
| V2Grandstands | Offen | 26 Reihen · 36 m von der Strecke | — |
| V1Grandstands | Offen | 21 Reihen · 20 m von der Strecke | — |
| Trackside4 Standorte | Offen | Stehplatzbereiche an der Strecke | — |
メインストレート, 1コーナー, 2コーナー, S字, 逆バンク, NIPPO コーナー, デグナー1, デグナー2, NISSINブレーキヘアピン, スプーンカーブ, 西ストレート, 130R, 日立オートモティブシステムズシケイン, 日立Astemoシケイン.
Die Strecke wird aus offenen Karten- und Höhendaten sowie offenen Luftbildern in 3D nachgebaut. Als geschätzt markierte Tribünen sind nach der Ticketbeschreibung platziert; betrachte diese Ansichten als Orientierung.