Japanese Grand Prix 2027, 9–11 avril 2027. Parcourez le circuit en 3D à la première personne, asseyez-vous dans n’importe quelle tribune, vérifiez ce que l’on voit réellement depuis ce rang, puis rendez-vous sur la billetterie officielle.
Ouvrir la vue 3D depuis les placesListe d’attente officielle
Chaque nom ouvre la vue à la première personne depuis cette tribune. Les billets ne sont pas encore en vente ; voici les tribunes permanentes visibles sur la carte.
| Tribune | Toit | Taille et distance | À partir de |
|---|---|---|---|
| A1Grandstands | Découverte | 18 rangs · à 20 m de la piste | — |
| B2 (1/3)Grandstands | Découverte | 18 rangs · à 65 m de la piste | — |
| B2 (2/3)Grandstands | Découverte | 16 rangs · à 63 m de la piste | — |
| B2 (3/3)Grandstands | Découverte | 21 rangs · à 52 m de la piste | — |
| B1 (1/2)Grandstands | Découverte | 16 rangs · à 51 m de la piste | — |
| B1 (2/2)Grandstands | Découverte | 17 rangs · à 53 m de la piste | — |
| CGrandstands | Découverte | 35 rangs · à 48 m de la piste | — |
| D5Grandstands | Découverte | 28 rangs · à 36 m de la piste | — |
| D1~D4 (1/5)Grandstands | Découverte | 36 rangs · à 33 m de la piste | — |
| D1~D4 (2/5)Grandstands | Découverte | 26 rangs · à 23 m de la piste | — |
| D1~D4 (3/5)Grandstands | Découverte | 27 rangs · à 27 m de la piste | — |
| D1~D4 (4/5)Grandstands | Découverte | 21 rangs · à 31 m de la piste | — |
| D1~D4 (5/5)Grandstands | Découverte | 20 rangs · à 31 m de la piste | — |
| E (1/3)Grandstands | Découverte | 27 rangs · à 19 m de la piste | — |
| E (2/3)Grandstands | Découverte | 46 rangs · à 34 m de la piste | — |
| E (3/3)Grandstands | Découverte | 23 rangs · à 59 m de la piste | — |
| GGrandstands | Découverte | 13 rangs · à 35 m de la piste | — |
| G (2)Grandstands | Découverte | 13 rangs · à 24 m de la piste | — |
| Grandstand 10Grandstands | Découverte | 39 rangs · à 15 m de la piste | — |
| Grandstand 11 (1/2)Grandstands | Découverte | 16 rangs · à 30 m de la piste | — |
| Grandstand 11 (2/2)Grandstands | Découverte | 12 rangs · à 25 m de la piste | — |
| Grandstand 12Grandstands | Découverte | 12 rangs · à 28 m de la piste | — |
| Grandstand 13Grandstands | Découverte | 24 rangs · à 16 m de la piste | — |
| L (1/3)Grandstands | Découverte | 11 rangs · à 38 m de la piste | — |
| L (2/3)Grandstands | Découverte | 17 rangs · à 38 m de la piste | — |
| L (3/3)Grandstands | Découverte | 19 rangs · à 41 m de la piste | — |
| M (1/2)Grandstands | Découverte | 10 rangs · à 54 m de la piste | — |
| M (2/2)Grandstands | Découverte | 18 rangs · à 50 m de la piste | — |
| NGrandstands | Découverte | 20 rangs · à 27 m de la piste | — |
| OGrandstands | Découverte | 31 rangs · à 24 m de la piste | — |
| G (3)Grandstands | Découverte | 13 rangs · à 49 m de la piste | — |
| G (4)Grandstands | Découverte | 10 rangs · à 37 m de la piste | — |
| PGrandstands | Découverte | 25 rangs · à 19 m de la piste | — |
| Q2Grandstands | Découverte | 15 rangs · à 37 m de la piste | — |
| Q2 (2)Grandstands | Découverte | 15 rangs · à 51 m de la piste | — |
| Q2 (3)Grandstands | Découverte | 15 rangs · à 41 m de la piste | — |
| Q1Grandstands | Découverte | 16 rangs · à 25 m de la piste | — |
| RGrandstands | Découverte | 35 rangs · à 25 m de la piste | — |
| SGrandstands | Découverte | 20 rangs · à 31 m de la piste | — |
| V2Grandstands | Découverte | 26 rangs · à 36 m de la piste | — |
| V1Grandstands | Découverte | 21 rangs · à 20 m de la piste | — |
| Trackside4 points de vue | Découverte | Zones debout en bord de piste | — |
メインストレート, 1コーナー, 2コーナー, S字, 逆バンク, NIPPO コーナー, デグナー1, デグナー2, NISSINブレーキヘアピン, スプーンカーブ, 西ストレート, 130R, 日立オートモティブシステムズシケイン, 日立Astemoシケイン.
Le circuit est reconstruit en 3D à partir de données cartographiques et d’altitude ouvertes et de photographies aériennes ouvertes. Les tribunes indiquées comme estimées sont placées d’après la description des billets : considérez ces vues comme indicatives.