Gran Premio d'Italia 2027, 3.–5. September 2027. Geh in 3D aus der Ich-Perspektive um die Strecke, setz dich auf eine beliebige Tribüne, prüfe, was du aus dieser Reihe wirklich siehst, und geh dann zum offiziellen Ticketshop.
3D-Sitzplatzansicht öffnenOffizielle Tickets
Jeder Name öffnet die Ich-Perspektive von dieser Tribüne. Angegeben ist der niedrigste Preis der Tribüne im offiziellen Ticketshop (Stand 2026-11-11); der Shop rechnet in EUR ab.
| Tribüne | Dach | Größe und Entfernung | Ab |
|---|---|---|---|
| Covered Grandstand Centrale (1)Rettilineo Box Genieße das volle Spektakel von der Tribüne Centrale (1), die direkt gegenüber der Startlinie auf Monzas legendärer Start-Ziel-Geraden liegt. Beobachte, wie sich die Startaufstellung formiert und das Feld in die Ferne rast. | Überdacht | 27 Reihen · 26 m von der Strecke | EUR 1,8503-day |
| Uncovered Grandstand Alta Velocita C (6C)Prima Variante Sei ganz nah dran an Kurve 1 von der Tribüne Alta Velocita (6C), die direkt auf Monzas erste Schikane ausgerichtet ist. Verfolge jedes späte Bremsmanöver und jeden Nahkampf, wenn die Fahrer sich durch die Kurven 1 und 2 kämpfen. | Offen | 13 Reihen · 47 m von der Strecke | EUR 1,3303-day |
| Uncovered Grandstand Seconda Variante (9)Seconda Variante Erlebe die Variante della Roggia von der Tribüne Seconda Variante (9) aus, die etwas zurückgesetzt von der Schikane liegt und einen weiten Blick über die Kurven 4 und 5 bietet. Beobachte, wie sich die Fahrer durch die enge Links-Rechts-Kombination kämpfen und in Richtung Kurve 6 beschleunigen. | Offen | 10 Reihen · 48 m von der Strecke | EUR 1,3293-day |
| Uncovered Grandstand Roggia (10)Seconda Variante Spüre, wie die Bremsen hart zupacken von der Tribüne Roggia (10), direkt am Ausgang der engen Variante della Roggia. Beobachte, wie die Fahrer darum kämpfen, den Ausgang der Kurven 4 und 5 perfekt zu erwischen, bevor sie in Richtung der schnellen Rechtskurve (Kurve 6) beschleunigen. | Offen | 10 Reihen · 30 m von der Strecke | EUR 1,3293-day |
| Covered Grandstand Laterale Sinistra (4)Rettilineo Box Genieße den Rennmorgen von der Tribüne Laterale Sinistra (4), die kurz nach der Startlinie auf dem Weg zu Kurve 1 liegt. Beobachte von Monzas Start-Ziel-Geraden aus, wie sich die Startaufstellung formiert und die Boxengasse sich leert. | Überdacht | 25 Reihen · 23 m von der Strecke | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Alta Velocita B (6B)Prima Variante Verschaffe dir von der Tribüne Alta Velocita (6B) einen Blick auf das Chaos der ersten Runde. Du überblickst sowohl die Start-Ziel-Gerade als auch die enge Rechts-Links-Kombination der Kurven 1 und 2. Beobachte, wie sich die Bremsduelle und die Action der ersten Kurve direkt vor dir entfalten. | Offen | 13 Reihen · 30 m von der Strecke | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Prima Variante Esterna A (8A)Prima Variante Verfolge jedes Bremsduell von der Tribüne Prima Variante Esterna (8A) auf der Außenseite von Monzas erster Schikane. Beobachte, wie die Fahrer spät bremsen und sich durch die Kurven 1 und 2 kämpfen, bevor sie in Richtung Kurve 3 verschwinden. | Offen | 31 Reihen · 50 m von der Strecke | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Prima Variante Esterna B (8B)Prima Variante Sei hautnah am Geschehen auf der Tribüne Prima Variante Esterna (8B), mit Blick auf die harte Bremszone vor den Kurven 1 und 2. Genieße freie, frontale Sicht auf den Kampf um die Positionen in Monzas ersten Kurven. | Offen | 31 Reihen · 28 m von der Strecke | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Seconda Variante 2 (33B)Seconda Variante Verfolge das Drama von Kurve 4 von der Tribüne Seconda Variante (33B), einer der neuesten Tribünen Monzas direkt an der Bremszone zur Variante della Roggia. Beobachte, wie die Fahrer um Positionen kämpfen und sich Vorteile auf der Strecke verschaffen wollen. | Offen | 14 Reihen · 28 m von der Strecke | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Lesmo 1 Esterna (34)Seconda Variante Verliere dich in der Geschwindigkeit auf der Tribüne 34 – Lesmo 1 Esterna, auf der Außenseite der ersten Lesmo-Kurve. Beobachte, wie die Autos mit Höchstgeschwindigkeit durch Kurve 6 rasen, umrahmt von den historischen Bäumen des königlichen Parks von Monza. | Offen | 14 Reihen · 21 m von der Strecke | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Ascari (16)Ascari Sichere dir einen Platz in der ersten Reihe für Monzas härtesten Präzisionstest auf der Tribüne Ascari (16), direkt am Ausgang der berühmten Links-Rechts-Links-Schikane. Beobachte, wie die Fahrer den Schwung aus dem letzten Scheitelpunkt auf die Gerade in Richtung Parabolica mitnehmen. | Offen | 11 Reihen · 26 m von der Strecke | EUR 1,0193-day |
| Covered Grandstand Parabolica (22)Parabolica Erlebe Monzas berühmteste Kurve von der Tribüne Parabolica (22) aus, auf der Außenseite der legendären Kurve 11 gelegen. Beobachte, wie die Fahrer mit maximaler Geschwindigkeit durch die lange Rechtskurve fahren, bevor sie auf die Start-Ziel-Gerade einbiegen. | Überdacht | 16 Reihen · 29 m von der Strecke | EUR 1,0193-day |
| Covered Grandstand Laterale Destra C (26C)Rettilineo Box Sichere dir den besten Platz für das Podium auf der Tribüne Laterale Destra (26C), die am nächsten zur Ziellinie von Monza liegt. Beobachte, wie die Zielflagge fällt und die Tifosi jubeln, bevor du dich der legendären Streckeninvasion nach dem Rennen anschließt. | Überdacht | 29 Reihen · 20 m von der Strecke | EUR 8993-day |
| Uncovered Grandstand Laterale Parabolica B (21B)Parabolica Genieße Monzas letzte Kurve von der Tribüne Laterale Parabolica (21B) aus, die weiter entlang der Tribüne liegt und freie Sicht auf das Geschehen und die Großbildleinwand bietet. Beobachte, wie die Autos auf ihrem Weg zur Start-Ziel-Geraden durch Kurve 11 rasen. | Offen | 14 Reihen · 19 m von der Strecke | EUR 8993-day |
| Uncovered Grandstand Laterale Parabolica A (21A)Parabolica Spüre, wie sich das Tempo von der Tribüne Laterale Parabolica (21A) aufbaut, die sich am nächsten zum Scheitelpunkt der legendären Kurve 11 befindet. Beobachte, wie die Fahrer mit Vollgas in eine der schnellsten Kurven der Formel 1® einbiegen. | Offen | 14 Reihen · 18 m von der Strecke | EUR 8993-day |
| Covered Grandstand Vedano (24)Vedano Spüre, wie sich die Drosselklappe öffnet von der Tribüne Vedano (24), die sich genau dort befindet, wo die Parabolica auf die Start-Ziel-Gerade trifft. Beobachte, wie die Fahrer mit voller Kraft aus der letzten Kurve herausbeschleunigen, während die Feierlichkeiten auf dem Podium in der Ferne sichtbar sind. | Überdacht | 17 Reihen · 30 m von der Strecke | EUR 8993-day |
| Uncovered Grandstand Laterale Parabolica D (21D)Parabolica Beobachte die Parabolica aus einem neuen Blickwinkel von der Tribüne Laterale Parabolica (21D), die sich weiter hinten auf der Tribüne zwischen den Großbildleinwänden der Strecke befindet. Genieße eine ununterbrochene Sicht, während die Autos mit voller Geschwindigkeit in Kurve 11 einbiegen. | Offen | 14 Reihen · 19 m von der Strecke | EUR 5603-day |
| Uncovered Grandstand Junior Interna (32)Rettilineo Box Verschaffe dir von der Tribüne Junior Interna (32) einen Blick auf das Infield. Sie liegt zwischen der Start-Ziel-Geraden und der Variante della Roggia auf dem Gelände von Monzas historischer Pista Junior Verbindungsstraße. Ein einzigartiger Aussichtspunkt für Fans, die direkt im Herzen der Strecke sein wollen. | Offen | 13 Reihen · 20 m von der Strecke | EUR 2503-day |
| Trackside4 Standorte | Offen | Stehplatzbereiche an der Strecke | — |
Rettifilo di partenza, Raccordo Junior, Sopraelevata Nord, Variante del Rettifilo, Curva Biassono, Variante della Roggia, Lesmo 1, Lesmo 2, Curva del Serraglio, Curva Vialone, Variante Ascari, Curva Alboreto.
Die Strecke wird aus offenen Karten- und Höhendaten in 3D nachgebaut. Als geschätzt markierte Tribünen sind nach der Ticketbeschreibung platziert; betrachte diese Ansichten als Orientierung.