Gran Premio d'Italia 2027, 3–5 september 2027. Loop in 3D vanuit eerste persoon over het circuit, ga op een tribune zitten, controleer wat je vanaf die rij echt ziet en ga daarna naar de officiële ticketshop.
Open de 3D-stoelweergaveOfficiële tickets
Elke naam opent het uitzicht vanuit eerste persoon vanaf die tribune. De prijzen zijn de laagste die voor de tribune in de officiële ticketshop staan (gecontroleerd op 2026-11-11); de shop rekent af in EUR.
| Tribune | Dak | Grootte en afstand | Vanaf |
|---|---|---|---|
| Covered Grandstand Centrale (1)Rettilineo Box Neem het volledige spektakel in je op vanaf Tribune Centrale (1), recht tegenover de start-finishlijn op Monza's legendarische pit straight. Voel de spanning stijgen terwijl de bolides zich opstellen, om vervolgens bij het doven van de lichten brullend op de eerste chicane af te stormen! | Overdekt | 27 rijen · 26 m van de baan | EUR 1,8503-day |
| Uncovered Grandstand Alta Velocita C (6C)Prima Variante Met een plek op Tribune Alta Velocità (6C) zit je bovenop de actie van Bocht 1, met direct zicht op de eerste chicane. Zie hoe de coureurs extreen laat in de ankers gaan en strijden om de perfecte lijn door Bocht 1 en 2. | Open | 13 rijen · 47 m van de baan | EUR 1,3303-day |
| Uncovered Grandstand Seconda Variante (9)Seconda Variante Vanaf Tribune Seconda Variante (9) geniet je van een weids uitzicht over de tweede chicane. Zie de coureurs in de ankers duiken voor Bocht 4 en 5 en strijden om elke centimeter in de krappe links-rechtscombinatie op weg naar Bocht 6. | Open | 10 rijen · 48 m van de baan | EUR 1,3293-day |
| Uncovered Grandstand Roggia (10)Seconda Variante Kies voor Tribune Roggia (10) en beleef het zware aanremmen, pal voor de ingang van de beruchte chicane. Vanaf hier zie je de coureurs vechten voor elke centimeter asfalt in Bocht 4 en 5. Mis geen moment van de brute acceleratie wanneer ze vol gas richting Bocht 6 scheuren. | Open | 10 rijen · 30 m van de baan | EUR 1,3293-day |
| Covered Grandstand Laterale Sinistra (4)Rettilineo Box Vanaf Tribune Laterale Sinistra (4) zit je op de eerste rij voor de start. Je geniet van een perfect zicht op de start-finishlijn richting Bocht 1. Voel de spanning stijgen terwijl de bolides zich opstellen, om daarna op volle kracht over de pit straight weg te scheuren. | Overdekt | 25 rijen · 23 m van de baan | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Alta Velocita B (6B)Prima Variante Vanaf Tribune Alta Velocità (6B) mis je niets van de start. Je hebt hier perfect zicht op zowel de pit straight als de krappe eerste bochten. Zie hoe de coureurs bizar laat in de ankers gaan voor de chicane en vechten om elke centimeter. | Open | 13 rijen · 30 m van de baan | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Prima Variante Esterna A (8A)Prima Variante Vanaf Tribune Prima Variante Esterna (8A) kijk je recht op de beruchte eerste chicane. Hier zie je hoe de coureurs tot het uiterste gaan bij het aanremmen en knokken om elke centimeter in Bocht 1 en 2, om vervolgens op topsnelheid richting Bocht 3 te accelereren. | Open | 31 rijen · 50 m van de baan | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Prima Variante Esterna B (8B)Prima Variante Neem plaats op Tribune Prima Variante Esterna (8B) en kijk recht op de zware remzone voor Bocht 1 en 2. Vanaf hier heb je een perfect, frontaal zicht op de coureurs die wiel-aan-wiel strijden om de beste positie in de beruchte eerste chicane! | Open | 31 rijen · 28 m van de baan | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Seconda Variante 2 (33B)Seconda Variante Neem plaats op Tribune Seconda Variante (33B) voor een perfect zicht op het spektakel in Bocht 4, direct bij de zware remzone voor de Variante della Roggia. Zie hoe de coureurs agressief hun positie verdedigen en strijden om elke centimeter asfalt. | Open | 14 rijen · 28 m van de baan | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Lesmo 1 Esterna (34)Seconda Variante Kies voor Tribune Lesmo 1 Esterna (34) en zit eerste rang bij de beruchte eerste Lesmo-bocht. Hier zie je de racewagens op volle snelheid door Bocht 6 scheuren. Een unieke plek waar brute Formula-kracht en de historische bossen van Monza samenkomen. | Open | 14 rijen · 21 m van de baan | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Ascari (16)Ascari Beleef Monza's ultieme precisietest vanaf de eerste rij op Tribune Ascari (16), vlak na de beroemde links-rechts-links chicane. Zie hoe de rijders met brute snelheid uit de laatste apex komen en in één rechte lijn naar de legendarische Parabolica scheuren! | Open | 11 rijen · 26 m van de baan | EUR 1,0193-day |
| Covered Grandstand Parabolica (22)Parabolica Ervaar Monza's meest legendarische bocht vanaf de eerste rij op Tribune Parabolica (22), aan de buitenkant van Bocht 11. Zie hoe de coureurs met duizelingwekkende topsnelheden door deze lange rechterbocht richting de legendarische pit straight scheuren! | Overdekt | 16 rijen · 29 m van de baan | EUR 1,0193-day |
| Covered Grandstand Laterale Destra C (26C)Rettilineo Box Vanaf Tribune Laterale Destra (26C) zit je op de eerste rij voor de ontknoping van de race. Je bevindt je hier het dichtst bij de finishlijn én het podium. Zie hoe de winnaar wordt afgevlagd, voel de tribunes trillen en ren daarna samen met de Tifosi het asfalt op voor de iconische track invasion. | Overdekt | 29 rijen · 20 m van de baan | EUR 8993-day |
| Uncovered Grandstand Laterale Parabolica B (21B)Parabolica Geniet van Monza's legendarische slotbocht vanaf Tribune Laterale Parabolica (21B), ideaal gelegen met een geweldig zicht op de baan én het videoscherm. Zie hoe de bolides door Bocht 11 scheuren en meteen daarna op de pit straight afstormen! | Open | 14 rijen · 19 m van de baan | EUR 8993-day |
| Uncovered Grandstand Laterale Parabolica A (21A)Parabolica Voel de adrenaline stijgen op Tribune Laterale Parabolica (21A), vlak bij de apex van Bocht 11. Zie hoe de coureurs vol gas insturen en blind op hun bolide moeten vertrouwen in een van de allersnelste bochten van de Formula! | Open | 14 rijen · 18 m van de baan | EUR 8993-day |
| Covered Grandstand Vedano (24)Vedano Hoor de motoren brullen vanaf Tribune Vedano (24), precies waar de Parabolica overgaat in de start-finishlijn. Zie hoe de coureurs op vol vermogen uit de laatste bocht scheuren, met de legendarische podiumceremonie al in het vizier! | Overdekt | 17 rijen · 30 m van de baan | EUR 8993-day |
| Uncovered Grandstand Laterale Parabolica D (21D)Parabolica Ervaar de Parabolica vanuit een verrassend nieuw perspectief op Tribune Laterale Parabolica (21D), ideaal gelegen tussen de grote schermen. Geniet van vrij zicht terwijl de bolides op topsnelheid door Bocht 11 scheuren! | Open | 14 rijen · 19 m van de baan | EUR 5603-day |
| Uncovered Grandstand Junior Interna (32)Rettilineo Box Met een plek op Tribune Junior Interna (32) kies je voor een uniek infield-perspectief. Perfect gesitueerd tussen de pit straight en de Variante della Roggia, zit je hier midden in de actiezone. De ideale plek om de bolides vanuit verschillende hoeken voorbij te zien razen. | Open | 13 rijen · 20 m van de baan | EUR 2503-day |
| Trackside4 kijkplekken | Open | Staanplaatsen langs de baan | — |
Rettifilo di partenza, Raccordo Junior, Sopraelevata Nord, Variante del Rettifilo, Curva Biassono, Variante della Roggia, Lesmo 1, Lesmo 2, Curva del Serraglio, Curva Vialone, Variante Ascari, Curva Alboreto.
Het circuit is in 3D nagebouwd op basis van open kaart- en hoogtegegevens. Tribunes die als geschat zijn gemarkeerd, zijn geplaatst op basis van de ticketbeschrijving; zie die uitzichten dus als richtlijn.