Gran Premio d'Italia 2027, 3–5 de setembro de 2027. Percorra o circuito em 3D na primeira pessoa, sente-se em qualquer bancada, confirme o que realmente se vê dessa fila e depois vá à bilheteira oficial.
Abrir a vista 3D do lugarBilhetes oficiais
Cada nome abre a vista na primeira pessoa a partir dessa bancada. Os preços são os mais baixos indicados para a bancada na bilheteira oficial (verificados em 2026-11-11); a bilheteira cobra em EUR.
| Bancada | Cobertura | Tamanho e distância | A partir de |
|---|---|---|---|
| Covered Grandstand Centrale (1)Rettilineo Box Assiste a todo o espetáculo a partir da bancada Centrale (1), situada diretamente em frente à linha de partida na lendária reta de Monza. Vê a grelha a formar-se e o pelotão a arrancar em direção ao horizonte. | Coberta | 27 filas · a 26 m da pista | EUR 1,8503-day |
| Uncovered Grandstand Alta Velocita C (6C)Prima Variante Vive a Curva 1 de muito perto na bancada Alta Velocita (6C), virada diretamente para a primeira chicane de Monza. Acompanha cada travagem no limite e cada disputa taco a taco enquanto os pilotos lutam pelas Curvas 1 e 2. | Descoberta | 13 filas · a 47 m da pista | EUR 1,3303-day |
| Uncovered Grandstand Seconda Variante (9)Seconda Variante Acompanha a Variante della Roggia a partir da bancada Seconda Variante (9), recuada em relação à chicane e com uma vista ampla sobre as Curvas 4 e 5. Vê os pilotos a enfrentar a apertada sequência de esquerda-direita e a disparar rumo à Curva 6. | Descoberta | 10 filas · a 48 m da pista | EUR 1,3293-day |
| Uncovered Grandstand Roggia (10)Seconda Variante Sente a intensidade dos travões a partir da bancada Roggia (10), mesmo à saída da apertada Variante della Roggia. Vê os pilotos a lutar para acertar na saída das Curvas 4 e 5 antes de acelerarem rumo à rápida curva à direita na Curva 6. | Descoberta | 10 filas · a 30 m da pista | EUR 1,3293-day |
| Covered Grandstand Laterale Sinistra (4)Rettilineo Box Aproveita ao máximo a manhã de corrida na bancada Laterale Sinistra (4), situada logo a seguir à linha de partida, no percurso em direção à Curva 1. Vê a grelha a formar-se e a pit lane a ficar deserta a partir da reta principal de Monza. | Coberta | 25 filas · a 23 m da pista | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Alta Velocita B (6B)Prima Variante Garante uma vista panorâmica do caos da primeira volta a partir da bancada Alta Velocita (6B), com vista tanto para a reta das boxes como para a exigente sequência direita-esquerda das Curvas 1 e 2. Acompanha as disputas de travagem e a ação da primeira curva que se desenrolam mesmo à frente. | Descoberta | 13 filas · a 30 m da pista | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Prima Variante Esterna A (8A)Prima Variante Assiste a todas as disputas de travagem a partir da bancada Prima Variante Esterna (8A), situada no exterior da primeira chicane de Monza. Vê os pilotos travar no limite e lutar pelas Curvas 1 e 2 antes de desaparecerem rumo à Curva 3. | Descoberta | 31 filas · a 50 m da pista | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Prima Variante Esterna B (8B)Prima Variante Fica perto da ação na bancada Prima Variante Esterna (8B), com vista para a zona de travagem nas Curvas 1 e 2. Desfruta de uma vista desimpedida sobre a luta por posições nas curvas iniciais de Monza. | Descoberta | 31 filas · a 28 m da pista | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Seconda Variante 2 (33B)Seconda Variante Assiste à emoção da Curva 4 na bancada Seconda Variante (33B), uma das bancadas mais recentes de Monza, situada na zona de travagem para a Variante della Roggia. Vê os pilotos a atacarem a linha interior enquanto disputam cada metro de pista. | Descoberta | 14 filas · a 28 m da pista | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Lesmo 1 Esterna (34)Seconda Variante Sente o impacto da velocidade na bancada 34 – Lesmo 1 Esterna, no exterior da primeira curva Lesmo. Vê os carros a rasgar a Curva 6 a toda a velocidade, rodeados pelas históricas árvores do parque real de Monza. | Descoberta | 14 filas · a 21 m da pista | EUR 1,0193-day |
| Uncovered Grandstand Ascari (16)Ascari Assiste na primeira fila ao maior teste de precisão de Monza a partir da bancada Ascari (16), mesmo à saída da famosa chicane esquerda-direita-esquerda. Vê os pilotos a manterem o ritmo na saída do último ponto de viragem rumo à Parabolica. | Descoberta | 11 filas · a 26 m da pista | EUR 1,0193-day |
| Covered Grandstand Parabolica (22)Parabolica Vive a curva mais icónica de Monza a partir da bancada Parabolica (22), no exterior da lendária Curva 11. Vê os pilotos a manter a velocidade ao limite ao ao percorrerem a extensa curva à direita, antes de se lançarem pela reta das boxes. | Coberta | 16 filas · a 29 m da pista | EUR 1,0193-day |
| Covered Grandstand Laterale Destra C (26C)Rettilineo Box Garante o melhor lugar da casa para o pódio na bancada Laterale Destra (26C), situada o mais perto possível da linha de meta de Monza. Vê a bandeira de xadrez a ser agitada e os Tifosi a explodir de entusiasmo, antes de te juntares à icónica invasão de pista pós-corrida. | Coberta | 29 filas · a 20 m da pista | EUR 8993-day |
| Uncovered Grandstand Laterale Parabolica B (21B)Parabolica Acompanha a última curva de Monza a partir da bancada Laterale Parabolica (21B), numa posição mais avançada, com vista desimpedida para a pista e para o ecrã gigante. Vê os carros a rasgar a Curva 11 rumo à reta principal. | Descoberta | 14 filas · a 19 m da pista | EUR 8993-day |
| Uncovered Grandstand Laterale Parabolica A (21A)Parabolica Sente a intensidade a crescer a partir da bancada Laterale Parabolica (21A), posicionada o mais perto possível do ponto de viragem da lendária Curva 11. Vê os pilotos acelerar a fundo, atacando uma das curvas mais rápidas da Formula. | Descoberta | 14 filas · a 18 m da pista | EUR 8993-day |
| Covered Grandstand Vedano (24)Vedano Sente a força da aceleração na bancada Vedano (24), posicionada no ponto exato onde a Parabolica se junta à reta de meta. Vê os carros a saírem da última curva a grande velocidade, com a festa do pódio bem visível ao fundo. | Coberta | 17 filas · a 30 m da pista | EUR 8993-day |
| Uncovered Grandstand Laterale Parabolica D (21D)Parabolica Vê a Parabolica de um novo ângulo na bancada Laterale Parabolica (21D), situada mais à , entre os ecrãs gigantes do circuito. Desfruta de uma vista desimpedida enquanto os carros atacam a Curva 11 a toda a velocidade. | Descoberta | 14 filas · a 19 m da pista | EUR 5603-day |
| Uncovered Grandstand Junior Interna (32)Rettilineo Box Acompanha a ação a partir do interior da pista na bancada Junior Interna (32), encaixada entre a reta da meta e a Variante della Roggia, no local da histórica Pista Junior de Monza. Um ponto de observação único para quem quer estar no coração do circuito. | Descoberta | 13 filas · a 20 m da pista | EUR 2503-day |
| Trackside4 pontos de observação | Descoberta | Zonas de pé junto à pista | — |
Rettifilo di partenza, Raccordo Junior, Sopraelevata Nord, Variante del Rettifilo, Curva Biassono, Variante della Roggia, Lesmo 1, Lesmo 2, Curva del Serraglio, Curva Vialone, Variante Ascari, Curva Alboreto.
O circuito é reconstruído em 3D a partir de dados abertos de mapas e de elevação. As bancadas assinaladas como estimadas são colocadas segundo a descrição do bilhete, por isso considere essas vistas como indicativas.