Austrian Grand Prix 2027، 9–11 يوليو 2027. تجوّل حول الحلبة بتقنية ثلاثية الأبعاد من منظور الشخص الأول، واجلس في أي مدرج، وتحقق مما يمكنك رؤيته فعلاً من ذلك الصف، ثم انتقل إلى متجر التذاكر الرسمي.
افتح العرض الثلاثي الأبعاد من المقعدالتذاكر الرسمية
كل اسم يفتح المنظر من منظور الشخص الأول من ذلك المدرج. الأسعار هي الأدنى المدرجة للمدرج في متجر التذاكر الرسمي (تم التحقق في 2026-11-11)؛ يحتسب المتجر المبالغ بعملة EUR.
| المدرج | السقف | الحجم والمسافة | من |
|---|---|---|---|
| Red Bull ARed Bull قطاع مدرج Red Bull الأقرب إلى مخرج المنعطف 1، حيث تتكشف أكثر معارك التجاوز تكراراً في السباق، مع رؤية واسعة عبر القطاع الافتتاحي للحلبة. | مكشوف | 53 صفاً · على بعد 33 م من الحلبة | EUR 8903-day |
| Start-Ziel D-NStart-Ziel الكتلة المركزية في المدرج المركزيStart-Ziel، مقابل صناديق الصيانة مباشرة في قلب خط البداية والنهاية. | مسقوف | 43 صفاً · على بعد 17 م من الحلبة | EUR 8653-day |
| SteiermarkSteiermark يقع على الجزء الخارجي من المنعطف 1 (Niki Lauda Turn)، مع خط رؤية واضح لمخرج ممر الصيانة والخط المستقيم المركزيحيث تضغط السيارات بقوة على المكابح في الزاوية الأولى. | مكشوف | 31 صفاً · على بعد 15 م من الحلبة | EUR 8403-day |
| Start-Ziel ABCOPQStart-Ziel قسما النهاية في المدرج المركزيStart-Ziel: A/B/C الأقرب إلى نهاية مدرج Red Bull، و O/P/Q الأقرب إلى المنعطف 1 (Niki Lauda Turn) و Steiermark، مع إطلالة مغطاة وأمامية على خط البداية والنهاية و ممر الصيانة. | مسقوف | 43 صفاً · على بعد 17 م من الحلبة | EUR 6903-day |
| Red Bull BRed Bull التالي على طول مدرج Red Bull من القطاع A، بنفس الرؤية المفتوحة على المنعطف 1 والقسم الواسع الذي يليه. | مكشوف | 53 صفاً · على بعد 29 م من الحلبة | EUR 6603-day |
| T3T3 | مكشوف | 60 صفاً · على بعد 81 م من الحلبة | EUR 6603-day |
| Red Bull CDERed Bull موقع مركزي على طول مدرج Red Bull، مع رؤية بانورامية واسعة عبر القطاع الافتتاحي للحلبة. | مكشوف | 53 صفاً · على بعد 24 م من الحلبة | EUR 5103-day |
| T10T10 يطل على الزاوية الأخيرة من اللفة، حيث يخرج المسار من المنعطف 9 (Jochen Rindt Turn) وتستعد السيارات للانطلاق نحو خط البداية والنهاية. | مكشوف | 31 صفاً · على بعد 31 م من الحلبة | EUR 4903-day |
| Red Bull FGHIRed Bull أبعد على طول مدرج Red Bull، مع إطلالات واسعة عبر زوايا متعددة من اللفة وسهولة الوصول إلى منطقة المشجعين الرئيسية. | مكشوف | 22 صفاً · على بعد 34 م من الحلبة | EUR 4403-day |
| Red Bull JKRed Bull يقع في أعلى مدرج Red Bull، مع إطلالات بانورامية عبر امتداد كبير من الحلبة. | مكشوف | 22 صفاً · على بعد 41 م من الحلبة | EUR 3453-day |
| Red Bull LMNRed Bull أعلى قطاعات مدرج Red Bull، الأقرب إلى المنعطف 3 (Interwetten Turn)، مع إطلالات واسعة عبر المسار وجبال الألب في ستيريا خلفه. | مكشوف | 22 صفاً · على بعد 47 م من الحلبة | EUR 3453-day |
| General Admission4 نقاط مشاهدة دخول للوقوف عبر مناطق الدخول العام على التلال في Red Bull Ring، مع مرونة التنقل بين نقاط المشاهدة حول الحلبة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام. | مكشوف | مناطق وقوف بجانب الحلبة | EUR 199 |
Niki Lauda Kurve, Remus, Schlossgold, Rauch, Würth Kurve, Rindt, Red Bull Mobile.
يُعاد بناء الحلبة بتقنية ثلاثية الأبعاد من بيانات خرائط وارتفاعات مفتوحة وصور جوية مفتوحة. المدرجات المشار إليها بأنها تقديرية توضع وفق وصف التذكرة، لذا اعتبر تلك المشاهد دليلاً استرشادياً.