Austrian Grand Prix 2027, 9–11 de julio de 2027. Recorre el circuito en 3D en primera persona, siéntate en cualquier grada, comprueba qué se ve realmente desde esa fila y después ve a la tienda oficial de entradas.
Abrir la vista 3D desde el asientoEntradas oficiales
Cada nombre abre la vista en primera persona desde esa grada. Los precios son los más bajos indicados para la grada en la tienda oficial de entradas (comprobados el 2026-11-11); la tienda cobra en EUR.
| Grada | Techo | Tamaño y distancia | Desde |
|---|---|---|---|
| Red Bull ARed Bull El sector de la tribuna Red Bull más cercano a la salida de la curva 1, justo donde se producen las batallas por los adelantamientos más frecuentes de la carrera, con una amplia vista sobre el sector inicial del circuito. | Descubierta | 53 filas · a 33 m de la pista | EUR 8903-day |
| Start-Ziel D-NStart-Ziel El bloque central de la tribuna principal Start-Ziel, directamente frente a los boxes en el corazón de la recta de meta. | Cubierta | 43 filas · a 17 m de la pista | EUR 8653-day |
| SteiermarkSteiermark Situada en el exterior de la curva 1 (curva Niki Lauda), con una línea de visión clara de la salida del pit lane y de la recta principal mientras los coches frenan fuerte al entrar en la primera curva. | Descubierta | 31 filas · a 15 m de la pista | EUR 8403-day |
| Start-Ziel ABCOPQStart-Ziel Las dos secciones de los extremos de la tribuna principal Start-Ziel: A/B/C más cercana al extremo de la tribuna Red Bull, O/P/Q más cercana a la curva 1 (curva Niki Lauda) y Steiermark; con una vista cubierta y frontal de la recta de meta y el pit lane. | Cubierta | 43 filas · a 17 m de la pista | EUR 6903-day |
| Red Bull BRed Bull Siguiente a lo largo de la tribuna Red Bull desde el Sector A, con la misma vista abierta sobre la curva 1 y la sección de curvas que la sigue. | Descubierta | 53 filas · a 29 m de la pista | EUR 6603-day |
| T3T3 | Descubierta | 60 filas · a 81 m de la pista | EUR 6603-day |
| Red Bull CDERed Bull Una posición central a lo largo de la tribuna Red Bull, con una amplia vista panorámica sobre el sector inicial del circuito. | Descubierta | 53 filas · a 24 m de la pista | EUR 5103-day |
| T10T10 Domina la última curva de la vuelta, donde la pista sale de la curva 9 (curva Jochen Rindt) y los coches se preparan para el tramo de la recta de meta. | Descubierta | 31 filas · a 31 m de la pista | EUR 4903-day |
| Red Bull FGHIRed Bull Más adelante en la tribuna Red Bull, con amplias vistas de múltiples curvas de la vuelta y fácil acceso a la Fan Zone principal. | Descubierta | 22 filas · a 34 m de la pista | EUR 4403-day |
| Red Bull JKRed Bull Situada más arriba en la tribuna Red Bull, con vistas panorámicas de un gran tramo del circuito. | Descubierta | 22 filas · a 41 m de la pista | EUR 3453-day |
| Red Bull LMNRed Bull Los sectores más altos de la tribuna Red Bull, los más cercanos a la curva 3 (curva Interwetten), con amplias vistas de la pista y de los Alpes de Estiria al fondo. | Descubierta | 22 filas · a 47 m de la pista | EUR 3453-day |
| General Admission4 puntos de observación Acceso de pie en las zonas de césped del Red Bull Ring, con la flexibilidad de moverse entre los puntos de observación alrededor del circuito durante el fin de semana de tres días. | Descubierta | Zonas de pie junto a la pista | EUR 199 |
Niki Lauda Kurve, Remus, Schlossgold, Rauch, Würth Kurve, Rindt, Red Bull Mobile.
El circuito se reconstruye en 3D a partir de datos abiertos de mapas y elevación y de fotografía aérea abierta. Las gradas marcadas como estimadas se colocan según la descripción de la entrada, así que toma esas vistas como orientativas.