Austrian Grand Prix 2027, 9–11 de julho de 2027. Percorra o circuito em 3D na primeira pessoa, sente-se em qualquer bancada, confirme o que realmente se vê dessa fila e depois vá à bilheteira oficial.
Abrir a vista 3D do lugarBilhetes oficiais
Cada nome abre a vista na primeira pessoa a partir dessa bancada. Os preços são os mais baixos indicados para a bancada na bilheteira oficial (verificados em 2026-11-11); a bilheteira cobra em EUR.
| Bancada | Cobertura | Tamanho e distância | A partir de |
|---|---|---|---|
| Red Bull ARed Bull O setor da bancada Red Bull mais próximo da saída da curva 1, mesmo onde decorrem as batalhas de ultrapassagem mais frequentes da corrida, com uma vista ampla sobre o setor de abertura do circuito. | Descoberta | 53 filas · a 33 m da pista | EUR 8903-day |
| Start-Ziel D-NStart-Ziel O bloco central da bancada principal Start-Ziel, diretamente em frente às boxes no coração da reta da meta. | Coberta | 43 filas · a 17 m da pista | EUR 8653-day |
| SteiermarkSteiermark Posicionada no exterior da curva 1 (Niki Lauda Turn), com uma linha de visão clara para a saída do pit lane e para a reta principal enquanto os carros travam a fundo para a primeira curva. | Descoberta | 31 filas · a 15 m da pista | EUR 8403-day |
| Start-Ziel ABCOPQStart-Ziel As duas secções nas extremidades da bancada principal Start-Ziel: A/B/C mais próxima do final da bancada Red Bull, O/P/Q mais próxima da curva 1 (Niki Lauda Turn) e de Steiermark; com uma vista coberta e frontal da reta da meta e do pit lane. | Coberta | 43 filas · a 17 m da pista | EUR 6903-day |
| Red Bull BRed Bull O setor seguinte da bancada Red Bull a partir do setor A, com a mesma vista aberta sobre a curva 1 e a secção sinuosa que se segue. | Descoberta | 53 filas · a 29 m da pista | EUR 6603-day |
| T3T3 | Descoberta | 60 filas · a 81 m da pista | EUR 6603-day |
| Red Bull CDERed Bull Uma posição central ao longo da bancada Red Bull, com uma vista panorâmica ampla sobre o setor de abertura do circuito. | Descoberta | 53 filas · a 24 m da pista | EUR 5103-day |
| T10T10 Com vista para a última curva da volta, onde a pista sai da curva 9 (Jochen Rindt Turn) e os monolugares se preparam para acelerar rumo à reta da meta. | Descoberta | 31 filas · a 31 m da pista | EUR 4903-day |
| Red Bull FGHIRed Bull Mais à frente na bancada Red Bull, com vistas amplas sobre várias curvas da volta e acesso fácil à Fan Zone principal. | Descoberta | 22 filas · a 34 m da pista | EUR 4403-day |
| Red Bull JKRed Bull Posicionado mais acima na bancada Red Bull, com vistas panorâmicas sobre uma grande parte do circuito. | Descoberta | 22 filas · a 41 m da pista | EUR 3453-day |
| Red Bull LMNRed Bull Os setores mais elevados da bancada Red Bull, mais próximos da curva 3 (Interwetten Turn), com vistas amplas sobre a pista e os Alpes da Estíria como pano de fundo. | Descoberta | 22 filas · a 47 m da pista | EUR 3453-day |
| General Admission4 pontos de observação Acesso aos lugares em pé nas zonas de entrada geral no relvado do Red Bull Ring, com flexibilidade para mudar entre vários pontos de observação ao redor do circuito ao longo do fim de semana de 3 dias. | Descoberta | Zonas de pé junto à pista | EUR 199 |
Niki Lauda Kurve, Remus, Schlossgold, Rauch, Würth Kurve, Rindt, Red Bull Mobile.
O circuito é reconstruído em 3D a partir de dados abertos de mapas e de elevação e de fotografia aérea aberta. As bancadas assinaladas como estimadas são colocadas segundo a descrição do bilhete, por isso considere essas vistas como indicativas.