Austrian Grand Prix 2027, 9–11 luglio 2027. Percorri il circuito in 3D in prima persona, siediti in qualsiasi tribuna, verifica cosa si vede davvero da quella fila, poi vai alla biglietteria ufficiale.
Apri la vista 3D dal postoBiglietti ufficiali
Ogni nome apre la vista in prima persona da quella tribuna. I prezzi sono i più bassi indicati per la tribuna sulla biglietteria ufficiale (verificati il 2026-11-11); la biglietteria addebita in EUR.
| Tribuna | Copertura | Dimensioni e distanza | Da |
|---|---|---|---|
| Red Bull ARed Bull Il settore della tribuna Red Bull più vicino all'uscita della Curva 1, proprio dove si accendono i duelli e i sorpassi più frequenti della gara, con un'ampia visuale sul primo settore del circuito. | Scoperta | 53 file · a 33 m dalla pista | EUR 8903-day |
| Start-Ziel D-NStart-Ziel Il blocco centrale della tribuna principale Start-Ziel, direttamente di fronte ai box nel cuore del rettilineo di partenza e arrivo. | Coperta | 43 file · a 17 m dalla pista | EUR 8653-day |
| SteiermarkSteiermark Posizionata all'esterno della Curva 1 (Niki Lauda Turn), offre una linea visiva pulita sull'uscita della pit lane e sul rettilineo principale mentre le monoposto effettuano una violenta frenata per inserirsi nella prima curva. | Scoperta | 31 file · a 15 m dalla pista | EUR 8403-day |
| Start-Ziel ABCOPQStart-Ziel Le due sezioni d'estremità della tribuna principale Start-Ziel: A/B/C sul lato della tribuna Red Bull, O/P/Q sul lato della Curva 1 (Niki Lauda Turn) e della Steiermark; offre una visuale coperta e frontale sul rettilineo di partenza/arrivo e sulla pit lane. | Coperta | 43 file · a 17 m dalla pista | EUR 6903-day |
| Red Bull BRed Bull Il settore della tribuna Red Bull adiacente al Settore A, con la stessa visuale aperta sulla Curva 1 e sulla veloce sezione successiva. | Scoperta | 53 file · a 29 m dalla pista | EUR 6603-day |
| T3T3 | Scoperta | 60 file · a 81 m dalla pista | EUR 6603-day |
| Red Bull CDERed Bull Una posizione centrale lungo la tribuna Red Bull, con un'ampia visuale panoramica su tutto il primo settore del tracciato. | Scoperta | 53 file · a 24 m dalla pista | EUR 5103-day |
| T10T10 Affacciata sull'ultima curva del tracciato, dove la pista esce dalla Curva 9 (Jochen Rindt Turn) e le monoposto si impostano per lanciarsi sul rettilineo d'arrivo. | Scoperta | 31 file · a 31 m dalla pista | EUR 4903-day |
| Red Bull FGHIRed Bull Più avanti lungo la tribuna Red Bull, con ampie vedute su diverse curve del tracciato e un facile accesso alla Fan Zone principale. | Scoperta | 22 file · a 34 m dalla pista | EUR 4403-day |
| Red Bull JKRed Bull Posizionato nella parte superiore della tribuna Red Bull, con scorci panoramici su un ampio tratto del circuito. | Scoperta | 22 file · a 41 m dalla pista | EUR 3453-day |
| Red Bull LMNRed Bull I settori più alti della tribuna Red Bull, i più vicini alla Curva 3 (Interwetten Turn), con una spettacolare vista panoramica sulla pista e sulle Alpi della Stiria sullo sfondo. | Scoperta | 22 file · a 47 m dalla pista | EUR 3453-day |
| General Admission4 punti di osservazione Accesso ai posti in piedi nelle aree prato (Ingresso Generale) sulle colline del Red Bull Ring, con la flessibilità di spostarsi tra diversi punti panoramici del circuito durante il weekend di tre giorni. | Scoperta | Aree in piedi a bordo pista | EUR 199 |
Niki Lauda Kurve, Remus, Schlossgold, Rauch, Würth Kurve, Rindt, Red Bull Mobile.
Il circuito è ricostruito in 3D da dati cartografici e altimetrici aperti e da fotografie aeree aperte. Le tribune indicate come stimate sono posizionate in base alla descrizione del biglietto: considera queste viste come indicative.