Austrian Grand Prix 2027、2027年7月9日 – 11日。一人称3Dでサーキットを歩き、好きなスタンドに座って、その列から実際に何が見えるかを確かめてから、公式チケットストアへ進めます。
名前を選ぶと、そのスタンドからの一人称ビューが開きます。 価格は公式チケットストアに掲載されたスタンドごとの最安値です(2026-11-11確認)。ストアでの決済通貨はEURです。
| スタンド | 屋根 | 規模と距離 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| Red Bull ARed Bull 第1コーナーの立ち上がり(出口)に最も近く、このレースで最も頻繁にオーバーテイクの攻防が繰り広げられるポイントに位置するRed Bullグランドスタンドのセクターです。サーキットのオープニングセクター(序盤区間)を一望できる広い視野を誇ります。 | 屋根なし | 53列・コースから33 m | EUR 8903-day |
| Start-Ziel D-NStart-Ziel メインのStart-Ziel(スタート・フィニッシュ)グランドスタンドの中央ブロックで、スタート&フィニッシュのホームストレートの心臓部にあたるピットボックスの真向かいに位置するセクターです。 | 屋根あり | 43列・コースから17 m | EUR 8653-day |
| SteiermarkSteiermark 第1コーナー(ニキ・ラウダ・ターン)のアウト側に位置するセクターです。ピットレーンの出口や、マシンが第1コーナーに向けて猛烈なブレーキングを仕掛けるメインストレートの様子をクリアに見渡すことができます。 | 屋根なし | 31列・コースから15 m | EUR 8403-day |
| Start-Ziel ABCOPQStart-Ziel メインのStart-Ziel(スタート・フィニッシュ)グランドスタンドの両端に位置する2つのエリア(Red Bullスタンド端に最も近いA/B/C、および第1コーナー[ニキ・ラウダ・ターン]とSteiermarkスタンドに最も近いO/P/Q)のセクターです。屋根付きの席から、スタート&フィニッシュのホームストレートとピットレーンを正面から見渡すことができます。 | 屋根あり | 43列・コースから17 m | EUR 6903-day |
| Red Bull BRed Bull Red BullグランドスタンドのセクターAに隣接するセクターで、第1コーナーからその先に続く緩やかな高速セクションまでを同じように広く見渡すことができます。 | 屋根なし | 53列・コースから29 m | EUR 6603-day |
| T3T3 | 屋根なし | 60列・コースから81 m | EUR 6603-day |
| Red Bull CDERed Bull Red Bullグランドスタンドの中央に位置し、サーキットのオープニングセクター(序盤区間)を一望できる、広いパノラマビューを誇るセクターです。 | 屋根なし | 53列・コースから24 m | EUR 5103-day |
| T10T10 最終コーナーを見渡すセクターです。マシンがターン9(ヨッヘン・リント・ターン)を立ち上がり、スタート&フィニッシュのホームストレートに向けて加速していく様子を一望できます。 | 屋根なし | 31列・コースから31 m | EUR 4903-day |
| Red Bull FGHIRed Bull Red Bullグランドスタンドをさらに進んだ位置にあり、1周の中の複数のコーナーを広く見渡せるほか、メインのファンゾーンへのアクセスも非常に便利なセクターです。 | 屋根なし | 22列・コースから34 m | EUR 4403-day |
| Red Bull JKRed Bull Red Bullグランドスタンドのさらに高い位置にあり、サーキットの広範囲にわたるセクションを一望できるパノラマビューを誇るセクターです。 | 屋根なし | 22列・コースから41 m | EUR 3453-day |
| Red Bull LMNRed Bull Red Bullグランドスタンドの最も高い最上部に位置し、ターン3(インターヴェッテン・ターン)に最も近いセクターです。コース全体と、その背景に広がるシュタイアーマルク・アルプスの息をのむような絶景を見渡すことができます。 | 屋根なし | 22列・コースから47 m | EUR 3453-day |
| General Admission観戦ポイント4か所 3日間のウィークエンドを通じてサーキット内のさまざまな観戦ポイントを自由に行き来できる、Red Bull Ring(レッドブル・リンク)のすり鉢状の丘陵地に広がるスタンディングの一般入場エリアへの入場用パスです。 | 屋根なし | コース脇の立ち見エリア | EUR 199 |
Niki Lauda Kurve, Remus, Schlossgold, Rauch, Würth Kurve, Rindt, Red Bull Mobile.
サーキットは、公開されている地図・標高データと航空写真から3Dで再現しています。「推定」と表示されたスタンドはチケットの説明をもとに配置しているため、その眺めは目安としてご覧ください。