Austrian Grand Prix 2027, 9–11 juillet 2027. Parcourez le circuit en 3D à la première personne, asseyez-vous dans n’importe quelle tribune, vérifiez ce que l’on voit réellement depuis ce rang, puis rendez-vous sur la billetterie officielle.
Ouvrir la vue 3D depuis les placesBilletterie officielle
Chaque nom ouvre la vue à la première personne depuis cette tribune. Les prix indiqués sont les plus bas affichés pour la tribune sur la billetterie officielle (vérifiés le 2026-11-11) ; la billetterie facture en EUR.
| Tribune | Toit | Taille et distance | À partir de |
|---|---|---|---|
| Red Bull ARed Bull Le secteur de la tribune Red Bull le plus proche de la sortie du Turn 1, là où se déroulent les batailles de dépassement les plus fréquentes de la course, avec une vue dégagée sur le premier secteur du circuit. | Découverte | 53 rangs · à 33 m de la piste | EUR 8903-day |
| Start-Ziel D-NStart-Ziel Le bloc central de la tribune principale Start-Ziel, situé juste en face des stands au cœur de la ligne droite de départ/arrivée. | Couverte | 43 rangs · à 17 m de la piste | EUR 8653-day |
| SteiermarkSteiermark Positionné à l’extérieur du Turn 1 (Niki Lauda Turn), avec une ligne de mire dégagée sur la sortie de la voie des stands et la ligne droite principale lorsque les voitures freinent fort pour le premier virage. | Découverte | 31 rangs · à 15 m de la piste | EUR 8403-day |
| Start-Ziel ABCOPQStart-Ziel Les deux sections aux extrémités de la tribune principale Start-Ziel : A/B/C du côté de la tribune Red Bull, O/P/Q du côté du Turn 1 (Niki Lauda Turn) et Steiermark ; avec une vue couverte et de face sur la ligne droite de départ/arrivée et la voie des stands. | Couverte | 43 rangs · à 17 m de la piste | EUR 6903-day |
| Red Bull BRed Bull Situé à côté du Secteur A dans la tribune Red Bull, avec la même vue dégagée sur le Turn 1 et la section rapide qui le suit. | Découverte | 53 rangs · à 29 m de la piste | EUR 6603-day |
| T3T3 | Découverte | 60 rangs · à 81 m de la piste | EUR 6603-day |
| Red Bull CDERed Bull Une position centrale dans la tribune Red Bull, offrant une large vue panoramique sur le premier secteur du circuit. | Découverte | 53 rangs · à 24 m de la piste | EUR 5103-day |
| T10T10 Vue directe sur l’ultime virage du tour. Observez les voitures négocier la sortie du virage 9 (Jochen Rindt) avant de se ruer dans la ligne droite des stands. | Découverte | 31 rangs · à 31 m de la piste | EUR 4903-day |
| Red Bull FGHIRed Bull Plus loin sur la tribune Red Bull, offrant des vues dégagées sur plusieurs virages du tour et un accès facile à la Fan Zone principale. | Découverte | 22 rangs · à 34 m de la piste | EUR 4403-day |
| Red Bull JKRed Bull Positionné plus haut dans la tribune Red Bull, avec des vues panoramiques sur une grande partie du circuit. | Découverte | 22 rangs · à 41 m de la piste | EUR 3453-day |
| Red Bull LMNRed Bull Les secteurs les plus élevés de la tribune Red Bull, les plus proches du Turn 3 (Interwetten Turn), avec des vues imprenables sur la piste et les Alpes styriennes en arrière-plan. | Découverte | 22 rangs · à 47 m de la piste | EUR 3453-day |
| General Admission4 points de vue Accès debout dans les zones d’admission générale sur les collines du Red Bull Ring, avec la flexibilité de vous déplacer entre différents points de vue autour du circuit tout au long du week-end de trois jours. | Découverte | Zones debout en bord de piste | EUR 199 |
Niki Lauda Kurve, Remus, Schlossgold, Rauch, Würth Kurve, Rindt, Red Bull Mobile.
Le circuit est reconstruit en 3D à partir de données cartographiques et d’altitude ouvertes et de photographies aériennes ouvertes. Les tribunes indiquées comme estimées sont placées d’après la description des billets : considérez ces vues comme indicatives.